![]()
| Flat Track Tunnel-type Autoverwasser 14 borstels 25 METER | ||||||||||
| Functie Config- verwarming |
warm gegalvaniseerd buitenste frame | Volledig pakket | ||||||||
| Naam | Autoverwasmachine met een vlakke borstel van het type tunnel | Chassisopsplitsing | Eén set | |||||||
| Model | S9 | Hoogdrukpreflushing | Een set van 140 kg drukpompen | |||||||
| Technische - Ik ben... rameter |
Afmeting van het apparaat | Lengte × breedte × hoogte = 25×4×3,5m | Hoog bubbelfoom | Eén set | ||||||
| De totale lengte van de apparatuur bedraagt 25 meter, met inbegrip van de wielopstelling. | Kleurrijke waterval | Eén set | ||||||||
| Installatiegebied | 25000 mm lang × 4000 mm breed | Waxspray | Eén set | |||||||
| Vermogenbehoefte | Spanning: AC380V50Hz (5-draad systeem) | Luchtdrogingssysteem | 6 ventilatoren (4 bovenste ventilatoren en 2 zijventilatoren) | |||||||
| Waterbehoefte | De diameter van de buis DN25, de doorstroming≥200 l/min | Toegangsgidsplatform | Eén set | |||||||
| Verplichtingen voor luchtbron | Druk 0.75~0.9Mpa/stroomstroom≥0.1 m3 /min | Frequentieomrekeningssnelheidsregeling | Speciale verdikte lagers, grote kogeldrijfketen | |||||||
| Vlakheid van de grond | Fout≤10 mm | Borstel | Kleine verticale borstel | 4 stuks | ||||||
| Voertuig model wasbaar | Auto, jeep, bestelwagen met minder dan 10 zitplaatsen | Grote verticale borstel | 4 stuks | |||||||
| Afmeting van de wasmachine | 5.2m × 2.15m × 2.1m (wielafstand)≤3.2 m) | Topborstel | 1pc | |||||||
| Hubborstel | 2 stuks | |||||||||
| Polsborstel | 3 stuks | |||||||||
| Tijd voor het wassen van de auto | 50-60 voertuigen per uur | |||||||||
| Sleutel Componenten |
Programmeerbare besturing (PLC) | Mitsubishi van Japan | ||||||||
| Kleurrijk touchscreen | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| Frequentietransformator | Mitsubishi van Japan | |||||||||
| Contactor | Schneider LC1-D serie in Frankrijk | |||||||||
| Motorbeschermingsmachine | Schneider LR-D serie in Frankrijk | |||||||||
| Schakelvermogen Aanbod |
Schneider LRS-150-24 uit Frankrijk | |||||||||
| Hulprelais | Schneider RX2M2L uit Frankrijk | |||||||||
| Foto-elektrische sensormachine | Banner, VS | |||||||||
| Proximiteitsomvormer | Duitse onderneming P+F | |||||||||
| driefasige asynchrone motor | Italië | |||||||||
| waterdichte motor | Italië | |||||||||
| Verminder van de snelheid | Italië | |||||||||
| Pneumatische drukregulerende klep | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Luchtcilinder | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Hoogdrukwater pomp |
HP Italië | |||||||||
| Liquidverbruik per voertuig | Waterverbruik per voertuig |
120 liter per voertuig | ||||||||
| Elektriciteitsverbruik per voertuig | 1.1 kWh per voertuig | |||||||||
| Shampooverbruik | 20-40 ml per voertuig | |||||||||
| Water-wasverbruik per voertuig | 30 ml per voertuig | |||||||||
![]()
![]()
![]()