![]()
| OFFERTE van Flatbed Track Tunnel-Type Autowasstraatmachine 14 BORSTELS 25 METER | ||||||||||
| Functie config- uratie |
Thermisch verzinkt extern frame | Volledig Pakket | ||||||||
| Naam | 14-Borstels Flatbed Tunnel-type Autowasstraatmachine | Chassis Spoelen | Eén set | |||||||
| Model | S9 | Hoge druk voorspoelen | Een set van 140-kilogram drukmotorpompen | |||||||
| Techni- sche pa- rameter |
Apparaatgrootte | Lengte × breedte × hoogte = 25×4×3.5m | Hoge schuim | Eén set | ||||||
| De totale lengte van de apparatuur is 25 meter, inclusief het wieluitlijningsapparaat. | Kleurrijke Waterval | Eén set | ||||||||
| Installatiegebied | 25000mm lang × 4000mm breed | Wax spray | Eén set | |||||||
| Stroomvereiste | Spanning: AC380V50Hz (5-draads systeem) | Luchtdroogsysteem | 6 Ventilatoren (4 bovenventilatoren en 2 zijventilatoren) | |||||||
| Watervereisten | Pijpdiameter DN25, debiet ≥200 L/min | Invoergeleidingsplatform | Eén set | |||||||
| Luchtbronvereiste | Druk 0.75~0.9Mpa/ Debiet ≥ 0.1m3 /min | Frequentieomzetting snelheidsregeling | Speciaal verdikt lager, grote kogel aandrijfketting | |||||||
| Vlakheid van de grond | Fout ≤ 10mm | Borstel | Kleine verticale borstel | 4 stuks | ||||||
| Voertuig Wasbaar model | Auto, Jeep, bestelwagen met minder dan 10 zitplaatsen | Grote verticale borstel | 4 stuks | |||||||
| Autowasstraat grootte | 5.2m × 2.15m × 2.1m (wielbasis ≤3.2m) | Top borstel | 1 stuk | |||||||
| Naafborstel | 2 stuks | |||||||||
| Polijstborstel | 3 stuks | |||||||||
| Autowastijd | 50-60 voertuigen per uur | |||||||||
| Sleutel Componenten |
Programmeerbare Controller (PLC) | Mitsubishi uit Japan | ||||||||
| Kleurrijk aanraakscherm | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| Frequentieomvormer | Mitsubishi uit Japan | |||||||||
| Schakelaar | Schneider LC1-D serie uit Frankrijk | |||||||||
| Motorbeschermingsmachine | Schneider LR-D serie uit Frankrijk | |||||||||
| Schakelende Voeding Voeding |
Schneider LRS-150-24 uit Frankrijk | |||||||||
| Hulprelais | Schneider RX2M2L uit Frankrijk | |||||||||
| Foto-elektrische sensormachine | Banner, VS | |||||||||
| Naderingssensor | Duitse firma P+F | |||||||||
| Driefasige asynchrone motor | Siti Italië | |||||||||
| Waterdichte motor | Siti Italië | |||||||||
| Wormwielreductiemotor | Siti Italië | |||||||||
| Pneumatische drukregelklep | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Luchtcilinder | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Hoge druk water pomp |
HP Italië | |||||||||
| Vloeistofverbruik per Voertuig | Waterverbruik per voertuig |
120 liter per voertuig | ||||||||
| Elektriciteitsverbruik per voertuig | 1.1 kWh per voertuig | |||||||||
| Shampoo verbruik | 20-40ml per voertuig | |||||||||
| Water-wax verbruik per voertuig | 30ml per voertuig | |||||||||
![]()
![]()
![]()