| Kenmerken | KP360 | KP360S | Wielborstel |
|---|---|---|---|
| Contactloze autowasmachine | KP360 | KP360S | Wielborstel |
| Driefasige elektriciteit | 380 V 45 kW | 380 V 55 kW | 380 V 5 kW |
| Elektriciteitsbehoeften | 380 V 18,5 kW 50 Hz | 380 V 18,5 kW 50 Hz 380V 22Kw 50Hz (optioneel) |
Aanpasbaar |
| Afmetingen van de installatie | 8000 × 3700 × 3400 mm | 8000 × 3700 × 3400 mm | 7000 × 3800 mm |
| Maximale grootte van de wasmachine | 6000×2500×2050 mm | 6000×2500×2050 mm | 6000 × 2200 mm |
| Installatie | Installatie-instructies | Installatie-instructies | Installatie-instructies |
| Garantie op de machine | 3 jaar | 3 jaar | 1 jaar |
| Lange spoorlijn | 8000 mm × 6 mm | 8000 mm × 6 mm | nm |
| Geen weerstand Glijbaan | Anti-afstoting | Anti-afstoting | nm |
| Gewicht Volume | 2500 kg 12 m3 | 2650 kg 13 m3 | 260 kg 2m3 |
| CPU | Industrieel besturingssysteem PLC met twee kernen | Industrieel besturingssysteem PLC met twee kernen | industriële besturing PLC |
| Verticaal/horizontaal/rotatie | Servo aandrijving | Servo aandrijving | Pneumatische |
| 3D-inspectie van de voertuigcarrosserie | Ultrasone 5 in 1 precieze positionering | Ultrasone 5 in 1 precieze positionering | foto-elektrische schakelaar |
| Sensorsysteem | Zwitserland Encoder | Zwitserland Encoder | Foto-elektrische inductie |
| Chemische stoffen doseringsstation | Automatische proportionering van de meetpomp | Automatische proportionering van de meetpomp | nm |
| Voorkoming van botsingen met digitale beveiliging | Elektronisch dubbel anti-botsingsysteem | Elektronisch dubbel anti-botsingsysteem | nm |
| Waterpompmotor (kw) | Siemens energiebesparende motoren 380V 18,5kw | Siemens energiebesparende motoren 380V 18,5kw | Verticale waterpomp 380V 2,2kw |
| Motor van de ventilator (kw) | mobiele ventilator 5,5 kW × 4 | mobiele ventilator 5,5 kW × 6 | Op maat gemaakte waterdichte motor (400w×2) |
| Vloeibare waterpomp | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | nm |
| 360 Hoogdruk spoelen | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | nm |
| Spoeldruk | 80-120 kg | 80-120 kg | Lift 136 meter |
| Eenmaal spoelen | 28 seconden | 28 seconden | 5 seconden |
| Tijd voor het wassen van auto's (min) | Snel wassen 2 minuten. Een mooie auto wassen. |
Snel wassen 2 minuten. Een mooie auto wassen. |
Autoverwasser 1 minuut |
| Vloeistofverbruik (ml) | Meteringspomp 20-50 ml | Meteringspomp 20-50 ml | nm |
| Energieverbruik (kWh) | 00,5-0,8 per | 00,5-0,8 per | 0.2-0.3 per |
| Waterverbruik (L) | 100 of 200 liter | 100 of 200 liter | 10 of 20 liter |
| Geheel machineplaatmetalen proces | Automobilistisch ambacht Warmdipspraycoating |
Automobilistisch ambacht Warmdipspraycoating |
Automobilistisch ambacht Warmdipspraycoating |
| Stemoproepen | Stemgids | Stemgids | nm |
| Installatieframe (mm) | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | nm |