![]()
| TELASKA TLSJ-8002 ((Standaard specificaties) | ||
| Gebouw van de kelder | De kelder. | Staalconstructie, 2 rijen gecontroleerde platen en 3 rijen aderplaten, met een laadvermogen van 4T. |
| Hoogte van de kelder | 300 mm | |
| Booth Cabin | Panel | Hoogglanzend, wit, van steenwol gemaakt paneel, dikte 50 mm met randen |
| Voordeur/veiligheidsdeur | Voordeur en veiligheid deur met drie afsplitsingen | |
| Verlichtingssysteem | Bovenverlichting | 8 sets LED-lampen, elk set 4*18W |
| Filtersysteem | Plafondfilter | 6 sets draagnetten van het type ronde buizen |
| Systeminvoer en uitlaat | Inlaatventilator | 1 eenheid Europese ventilator met een capaciteit van 18000 m3/h |
| Uitlaatventilator | 1 eenheid Europese ventilator met een vermogen van 18000 m/h | |
| Loadluchtsnelheid | 0.2-0.25 m/s | |
| Uitlaatkanaal | Vier meter recht kanaal en een stuk 90° buiging. | |
| Verwarmingssysteem | Infraroodverwarming met halogeen | 10 sets, elk set 3*1KW met dubbele deuren,in combinatie met reflectie schaduw en bumper roosters |
| Max. Werktemperatuur | 80°C | |
| Tijd om op te warmen | 5 tot 8 minuten | |
| Controlesysteem | Controlepaneel | Gemaakt door kwaliteitscomponenten met de functies van overbelasting, oververhitting en fase-gebreksbescherming. |
| Functies | Spray, bak, verlichting en noodstop | |
![]()