Parameter
Item | Parameters | Functie | Opmerking |
Machinegrootte (L*B*H) | 3670mm*1330mm*1300mm | Zelfparkeer- en detectiesysteem | √ |
Pompmaat (L*B*H) | 1280mm*740mm*600mm | Digitaal anti-botsingssysteem | √ |
Chemische station grootte (L*B*H) | 1160mm*470mm*1350mm | 360 graden roterende hogedrukspoeling | √ |
Max. Geschikt Voertuig | 6000*2600*2050 | Chassis spoelen | √ |
Installatie (L) - Frame Lengte | 7000mm | Detergent spuiten | √ |
Installatie (B) | 3500mm | Kleurrijk/hoog schuim detergent spuiten | √ |
Installatie (H) | 3200mm | Wax spuitsysteem | √ |
Totaal Gewicht/volume | 2200kg/12m³ | Ingebouwd automatisch droogsysteem | √ |
Stroomvereiste | 380V/35KW of andere spanning | LED-indicatielichtgeleidingssysteem | √ |
Lucht Schakelaar | 100A | Functie voor het instellen van bedieningsrechten | √ |
Totaal Vermogen | 50KW | Zelfbedieningsbetaalsysteem | √ |
Waterpompmotorvermogen | 15KW/druk 130Bar,10-130Bar instelbaar, Simens | Spraakpromptsfunctie | √ |
Ventilatormotorvermogen | 5.5KW/set x6sets | Autowas telfunctie | √ |
Horizontaal Motorvermogen | 0.55KW asynchrone frequentieomzettingssnelheidsregeling | Antivries systeem | √ |
Kruismotorvermogen | 1KW digitale servomotor | Olievrij systeem | √ |
Rotatiemotorvermogen | 1KW digitale servomotor | Gelijktijdige druk anti-blokkeerspuitmond | √ |
Chemisch proportioneel motorvermogen | 0.37KW | Veiligheidsalarmsysteem | √ |
Centrale verwerkingseenheid PLC | Industrieel intelligent digitaal besturingssysteem | Automatische stand-by functie | √ |
Aandrijfsysteem | variabele frequentie snelheidsregeling + digitale servobesturing | ||
Inspectiesysteem | Intelligent driedimensionaal detectiesysteem | ||
Loopsnelheid | 30 seconden/360 graden één cirkel | ||
Waterverbruik | 65-200L/auto | Kleurrijke lichten (zoals bovenstaande rechter afbeelding) | ● |
Elektriciteitsverbruik | 0.4-1KW.H/auto | Water Recyclesysteem | ● |
√ Standaard ● Optioneel |